Auszug aus der Trinkwassersatzung (TWS) vom 08.10.2015
geändert am 07.12.2023
Teil C §27 Grundgebühr
| Haushaltsbedarf | Netto | Brutto | |
| bis zu Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 4,60 | 4,92 |
| sowie zusätzlich für jede Wohn-/ Gewerbeeinheit | EUR/Monat | 2,80 | 3,00 |
| Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | Netto | Brutto | |
| bis zu Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 4,60 | 4,92 |
| sowie zusätzlich für jede Wohn-/ Gewerbeeinheit | EUR/Monat | 2,80 | 3,00 |
| Groß- und Verbundzähler | Netto | Brutto | |
| bis zu Zählernenngröße QN 10 | EUR/Monat | 120,00 | 128,40 |
| bis zu Zählernenngröße QN 15 | EUR/Monat | 160,00 | 171,20 |
| bis zu Zählernenngröße QN 40 | EUR/Monat | 220,00 | 235,40 |
| bis zu Zählernenngröße QN 60 | EUR/Monat | 300,00 | 321,00 |
| bis zu Zählernenngröße QN 150/250 | EUR/Monat | 440,00 | 470,80 |
| sonstige Anlagen | Netto | Brutto | |
| bis zur Zählernenngröße QN 2,5 | EUR/Monat | 6,00 | 6,42 |
| bis zur Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 11,00 | 11,77 |
| bis zur Zählernenngröße QN 10 | EUR/Monat | 120,00 | 128,40 |
| Für Zähler über QN 10 gelten die Preise für Groß- und Verbundzähler (s.o.) | |||
Teil C §28 Verbrauchsgebühr
| Netto | Brutto | ||
| Verbrauchsgebühr | EUR/m³ | 2,17 | 2,32 |
Die Trinkwassersatzung finden Sie im Menü unter
Service / Download!